<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Innovationsraum Blog</title>
	<atom:link href="http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovationsraum.de/blog</link>
	<description>Media Agentur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Simon Hennessey &#124; Realistische Illustrationen</title>
		<link>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3325</link>
		<comments>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Hennessey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Bilder von Simon Hennessey findet Ihr unter http://www.simonhennessey.co.uk!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=3325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike &#124; I Am The Rules</title>
		<link>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3317</link>
		<comments>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3317#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=3317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frash &#124; Flash für iPhone</title>
		<link>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3331</link>
		<comments>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Frash]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Ein experimenteller Flash-Port für das iPhone 4 ist Frash. Bislang nur auf dem iPad verfügbar, können ihn Jailbreaker nun auch auf dem iPhone installieren und benutzen. Frash ermöglicht das Abspielen von Flash-Videos und -Applikationen auf dem iPhone. Zwingend notwendig dafür ist ein Jailbreak. Diverse Bugs sind bislang noch nicht ganz ausgeräumt &#8211; die Jungs sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=3331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Big Berlin</title>
		<link>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3323</link>
		<comments>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3323#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Tilt Shift Video stammt von &#8220;pilpop&#8221; aus Berlin. Die Musik kommt von &#8220;Franz Liszt&#8221; mit &#8220;Hungarian Rhapsody No.2&#8243;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=3323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish Airlines &#124; Turks are flying</title>
		<link>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3313</link>
		<comments>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Advertising Agency: Rabarba, İstanbul, Turkey Creative Director: Ali Musa Paça Art Director: Arın Kahyaoglu Creative Group Head: Serdar Saban Copywriters: Serdar Saban, Ali Musa Paça Director: Emre Şahin Production Company: Kala Film Published: September 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=3313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibrasa Connection &#124; das größte Augmented Reality Modell der Welt</title>
		<link>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3309</link>
		<comments>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[Et Voila, hier ist das weltgrößte Augmented Reality Modell der Welt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=3309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonic Wire Sculptor &#124; Shantell Martin</title>
		<link>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3299</link>
		<comments>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Shantell Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic Wire Sculptor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=3299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 300.000 beliebtesten Internetauftritte</title>
		<link>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3305</link>
		<comments>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Favicon]]></category>
		<category><![CDATA[NMAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Wie ist das Verhältnis zwischen den 300.000 am häufigsten besuchtenInternetauftritten ? Schaut auf das Bild, dann wisst Ihr es! Es zeigt Euch die Besucherzahlen der Internetauftritte durch die unterschiedlichen Fav-Icongrößen im Verhältnis zueinander an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=3305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record Makers Promo</title>
		<link>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3297</link>
		<comments>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3297#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Record Makers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=3297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har Color &#124; Pantone</title>
		<link>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3290</link>
		<comments>http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Har Color]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationsraum.de/blog/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[Advertising Agency: Publicitas Publicis, Guayaquil, Ecuador Creative Director: Alvaro Noboa S. Art Directors / Illustrators: Gabriel Calderon, Andres Acosta Copywriter: Javier Ramirez Photographer: Bruno Bacigalupo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovationsraum.de/blog/?feed=rss2&amp;p=3290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
